Погода на 4 апреля 2024 в Мезени
4 апреля 2024 в Мезени была сильная снежная погода.
Температура поднималась до -8 градусов.
Минимальная температура была до -12 градусов.
В этот день были множественные осадки до 11,8 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 8,3 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с северо-северо-запада. Скорость ветра достигала 6,2 метра в секунду с порывами до 13,4 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 05:03. Закат солнца состоялся в 19:07. Общая продолжительность светового дня составила 14 часов 3 минуты. Это самый точный архив погоды на 4 апреля 2024 в городе Мезень.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | −9° | −10° | −12° | −12° |
| Ощущается | −15° | −17° | −18° | −18° |
| Погода | ||||
| Описание | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
| Скорость ветра | 5.9 м/с | 5.6 м/с | 4.5 м/с | 3.3 м/с |
| Направление ветра | СВ ➜ | ССВ ➜ | ССЗ ➜ | СЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 752 | 753 | 757 | 760 |
| Восход и закат | 05:03 | — | 19:07 | — |
| Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | −8° | −8° | −8° | −8° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −11° | −11° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° |
| Ощущается | −14° | −14° | −14° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −16° | −16° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Снег | Сильный снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
| Влажность | 77 % | 78 % | 78 % | 77 % | 76 % | 76 % | 77 % | 78 % | 77 % | 78 % | 77 % | 77 % | 74 % | 71 % | 70 % | 69 % | 71 % | 73 % | 77 % | 79 % | 81 % | 79 % | 80 % | 80 % |
| Облачность | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Скорость ветра | 5,9 м/с | 5,7 м/с | 6,1 м/с | 6,2 м/с | 6,1 м/с | 6,0 м/с | 6,0 м/с | 5,9 м/с | 5,7 м/с | 5,6 м/с | 5,6 м/с | 5,5 м/с | 5,4 м/с | 5,6 м/с | 5,7 м/с | 5,3 м/с | 5,1 м/с | 5,1 м/с | 5,1 м/с | 4,5 м/с | 4,1 м/с | 4,0 м/с | 3,7 м/с | 3,4 м/с |
| Порывы ветра | 12,0 м/с | 12,1 м/с | 12,2 м/с | 13,4 м/с | 12,9 м/с | 12,9 м/с | 12,5 м/с | 12,4 м/с | 12,3 м/с | 11,9 м/с | 11,9 м/с | 11,4 м/с | 11,5 м/с | 12,1 м/с | 12,3 м/с | 11,8 м/с | 11,5 м/с | 10,9 м/с | 10,6 м/с | 10,7 м/с | 9,2 м/с | 8,3 м/с | 7,9 м/с | 7,4 м/с |
| Направление ветра | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 757 | 758 | 758 | 759 | 759 |
| Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Осадки | 0.7 мм | 1.1 мм | 1.1 мм | 1.0 мм | 0.8 мм | 0.7 мм | 0.7 мм | 0.8 мм | 0.9 мм | 0.8 мм | 0.8 мм | 0.7 мм | 0.5 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | 0.5 см | 0.8 см | 0.8 см | 0.7 см | 0.6 см | 0.5 см | 0.5 см | 0.6 см | 0.6 см | 0.6 см | 0.6 см | 0.5 см | 0.4 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см |
| Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точка росы | −11° | −11° | −11° | −11° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −13° | −14° | −14° | −14° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° |
| Температура почвы | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | 3 | 20 | 38 | 65 | 101 | 123 | 183 | 247 | 285 | 240 | 214 | 145 | 70 | 16 | — | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | 05:03 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:07 | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх